Salibandyseurat – Pohjois-Suomi – TOP 10
Column chart. Salibandyliiton lisenssimäärien perusteella (pelipassit + ryhmäpelipassit). Data table with 11 rows and 9 columns follows.
| 2019/5 | 2020/5 | 2020/12 | 2021/05 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OULUN FLOORBALL CLUB | 583 | 732 | 967 | 1,015 | 928 | 559 | 638 | 672 |
| OULUN LUISTINSEURA | 967 | 851 | 722 | 732 | 617 | 382 | 483 | 530 |
| SANTA`S UNITED | 243 | 395 | 246 | 306 | 277 | 381 | 349 | 360 |
| MERIKOSKI SBT | 581 | 532 | 369 | 418 | 315 | 210 | 225 | 319 |
| KEMPELE WILD DUCKZ | 192 | 202 | 162 | 188 | 135 | 141 | 215 | 271 |
| SBC LEVI | 189 | 211 | 41 | 171 | 164 | 174 | 222 | 252 |
| SASTAMOLO KINGS FLOORBALL | 171 | 124 | 93 | 93 | 70 | 85 | 231 | 238 |
| SB HURRICANE | 125 | 145 | 136 | 140 | 207 | 155 | 191 | 192 |
| PAPAS | 248 | 231 | 212 | 219 | 176 | 165 | 175 | 182 |
| LIMINGAN NIITTOMIEHET | 247 | 213 | 208 | 209 | 156 | 167 | 175 | 179 |
