Salibandyseurat – Oulun alue – TOP14
| Salibandyseurat – Oulun alue – TOP14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5 | 2017/5 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/12 | |
| OULUN FLOORBALL CLUB | 444 | 420 | 396 | 583 | 732 | 1,015 | 1,044 | 559 |
| OULUN LUISTINSEURA | 911 | 955 | 1,146 | 967 | 851 | 732 | 682 | 382 |
| MERIKOSKI SBT | 671 | 724 | 668 | 581 | 532 | 418 | 354 | 210 |
| LIMINGAN NIITTOMIEHET | 323 | 312 | 254 | 247 | 213 | 209 | 169 | 167 |
| HAUKIPUTAAN HEITTO | 266 | 342 | 313 | 280 | 271 | 234 | 234 | 157 |
| SB HURRICANE | 80 | 89 | 107 | 125 | 145 | 140 | 215 | 155 |
| KEMPELE WILD DUCKZ | 0 | 0 | 2 | 192 | 202 | 188 | 218 | 141 |
| SBT SUOLA | 123 | 137 | 125 | 128 | 126 | 108 | 149 | 141 |
| SS RANKAT ANKAT | 60 | 144 | 124 | 137 | 235 | 241 | 187 | 134 |
| KELLON LYÖNTI | 239 | 231 | 193 | 177 | 182 | 160 | 160 | 120 |
| TYRNÄVÄN PALLOSEURA | 37 | 43 | 83 | 83 | 117 | 136 | 123 | 118 |
| DYNAMO OULU | 64 | 88 | 86 | 96 | 93 | 69 | 119 | 97 |
| SALIBANDYSEURA KANUUNA LUMIJOKI | 40 | 47 | 46 | 43 | 51 | 55 | 75 | 61 |
| MUHOKSEN URHEILIJAT | 117 | 111 | 70 | 90 | 76 | 54 | 37 | 58 |
