Salibandyseurat – Rantalakeus Salibandy – muutos
Spline chart. Data table with 6 rows and 9 columns follows.
| 2016/5 | 2017/5 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMPELE WILD DUCKZ | 0 | 0 | 2 | 192 | 202 | 188 | 218 | 141 |
| LIMINGAN NIITTOMIEHET | 323 | 312 | 254 | 247 | 213 | 209 | 169 | 167 |
| SBT SUOLA | 123 | 137 | 125 | 128 | 126 | 108 | 149 | 141 |
| TYRNÄVÄN PALLOSEURA | 37 | 43 | 83 | 83 | 117 | 136 | 123 | 118 |
| SALIBANDYSEURA KANUUNA LUMIJOKI | 40 | 47 | 46 | 43 | 51 | 55 | 75 | 61 |
